Windows7の各エディションの違い
Windows7には、6つのエディションが存在します。
通常の場合ですと、Home Premium、Professional、Ultimateの3種類しか見かけないと思います。さらに、一般の電気屋やメーカ製のパソコンの場合、Home Premiumがほとんどではないでしょうか。私は、XPモードを使用したいがためにProfessionalを購入しました。
| Starter | Home Basic | Home Premium | Professional | Enterprise | Ultimate | |
| 提供形態 | プリインストール | プリインストール | パッケージ/プリインストール/アップグレード | パッケージ/プリインストール/アップグレード/ライセンス | ライセンス | プリインストール/アップグレード |
| 同時起動アプリケーション | 最大3つ | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| Home Group機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新しいタスクバーやジャンプリストによる操作性の向上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライブ サムネイル プレビューや視覚的エクスペリエンスの向上 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アドホックワイヤレス接続やインターネット接続の共有 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モビリティセンター | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aero Glassおよび高度なユーザーインターフェイス | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 複数のPCやデバイスとのネットワーク接続、共有機能 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メディア フォーマットのサポートを拡大し、新機能Play toを含むWindows Media Center やメディア ストリーミングの強化 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マルチタッチや手書き認識機能の向上 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドメイン参加機能を含むネットワーク管理機能 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 高度なネットワーク バックアップや、ファイルシステムの暗号化によるデータの保護 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| Location Aware Printingによる家庭や職場での適切なプリンタでの印刷 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 内蔵および外付けドライブのBitLocker データ保護 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| DirectAccessによる社内ネットワークへのシームレスな接続 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| BranchCache による、支社/支店からのネットワーク上のファイルへのアクセス時間の削減 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| AppLockerによる無許可ソフトウェアからの防御 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 多言語パック | × | × | × | × | ○ | ○ |
※参考文献(ほとんど引用):
Windows 7で用意される6エディションの違いを見る/Impress Watch